表现形式 | 元素提取 | 文化运用 |
吃的文化 | 土家特色+时尚经典(如茶道) | 盐油古道为基调的主题餐厅,消费者在置身于盐油古道带来的厚重人文氛围中,品尝时尚意义的土家美食,展现神秘的“吃”文化。 |
住的文化 | 土家吊脚楼+人文内景 | 深挖土家建筑文化底蕴,内部装饰以经典的中式做配套,体现成功者的神秘“住”文化。 |
看的文化 | 摆手舞+风俗活动 | 以摆手舞为主,集合土家的传说、风俗活动为载体,打造以乌江为前景、以凤凰山为背景的大气磅礴的视觉盛宴。 |
休闲的文化 | 盐油古道风情商街+盐泉为主的土家火疗体系、盐疗SPA、精油SPA | 以盐油古道为载体打造精品的文化商业滨水风情街,以盐泉为主打造精彩纷呈的温泉产品,让消费者体验神秘的“休闲”。 |
分区名称 | 位置规模 | 定位 | 主要功能 | 主要项目 |
酒店休闲区 | 位于项目地北部,规划面积约30860平方米。 | 乌江传奇 | 商务会议、住宿接待、餐饮接待、度假养生、休闲娱乐等。 | 乌江传奇主题酒店、土司会馆、土司美墅。 |
精品商业区 | 位于项目地中部,规划面积约8257平方米。 | 盐油古道风情区 | 休闲商业、文化体验 | 4D影院、风情餐厅、精品屋、茶吧、酒吧、书吧、咖啡吧、迪厅、KTV、盐疗SPA、精油SPA、瑜伽室、乌江剧场、望江台等。 |
养生温泉区 | 位于项目地南部,规划面积约27603平方米。 | 私享土家美汤 | 温泉养生、休闲娱乐、健康管理等。 | 接待中心(盐油公馆)、室外温泉、温泉汤屋等。 |
板块 | 项目 | 数量 | 单位 | 板块面积 | 备注 | ||
主题 酒店 |
大堂 | 1 | ㎡ | 540 | 含咖啡厅、商务吧、早餐厅、TM机、大堂经理室、市场办公室、卫生间、休憩处等 | ||
餐饮 | 多功能厅 | 1 | ㎡ | 600 | 按照400人的接待规模测算 | ||
中餐包间 | 15 | ㎡ | 700 | 其中16人包5间,32人包2间,散厅1间(4人餐桌不少于5张,可同时换台3张12人桌)。卫生间不小于6平方米。 | |||
常规包房 | 6 | ㎡ | 120 | 10人包房,设置棋牌桌。散厅与本6间包房共用1卫生间,公共卫生间不少于12平方米,男女厕位按照6:4的比例 | |||
会议 | 多功能厅,按照400人的接待规模测算 | 会议厅 | 1 | ㎡ | 600 | 按照400人的接待规模测算 | |
等待厅 | ㎡ | 50 | 配卫生间 | ||||
VIP室 | ㎡ | 50 | 配卫生间 | ||||
换衣间 | ㎡ | 50 | 可与贵重物品储存室合并 | ||||
同声传译室 | ㎡ | 20 | 与操作机房公用,分前后2间 | ||||
中型会议室 | 书桌型 | 1 | ㎡ | 100 | 按照50人的接待规模测算 | ||
圆桌型 | 1 | ㎡ | 100 | ||||
VIP会议室 | 前室 | 2 | ㎡ | 10/个,共20 | 按照20人的接待规模测算。前室考虑配备卫生间 | ||
后室 | ㎡ | 70/个,共140 | |||||
客房 | 行政套 | 4间 | ㎡ | 400 | 每套建筑面积不低于100平方米,卫生间设浴盆 | ||
标准间 | 75间 | ㎡ | 4875 | 每间建筑面积不低于65平方米,卫生间设浴盆 | |||
单人间 | 20间 | ㎡ | 1300 | 每间建筑面积不低于65平方米 | |||
商务套 | 20间 | ㎡ | 1700 | 每套建筑面积约85平方米 | |||
服务位 | 1个/16间客房 | ㎡ | 50/个,约6个,共300 | 每16间房设一个服务位,每个服务位含布草间1个,办公室1个,接待1个 | |||
酒店后勤面积 | 厨房 | 1 | ㎡ | 500 | |||
娱乐健身 | ㎡ | 1000 | |||||
行政 办公 |
㎡ | 335 | 含董事长办公室、总经理办公室、财务室等 | ||||
合计 | ㎡ | 13500 |
板块 | 单位 | 面积 | 数量 | 备注 | |
土司美墅 | ㎡ | 3500 | 7 | ||
土司会馆 (局部2层) |
㎡ | 1250 | 1 | ||
会议室 | ㎡ | 2 | 按照10人的接待规模计算 | ||
主餐厅 | ㎡ | 4间 | 16人包间2间 | ||
茶道馆 | ㎡ | 1 | 可合并 | ||
书房 | ㎡ | ||||
主卧 | 2间 | 总统套配置 | |||
次卧 | 2间 | 总统套配置 | |||
标准间 | 3间 | ||||
单间 | 2间 |
板块 | 项目 | 单位 | 面积 | 数量 | 板块面积 | 备注 | |
风情商业区 | 4D影院 | ㎡ | 200 | 1 | 200 | 精品影院,容纳80人左右。对外承租 | |
风情 餐厅 |
风味餐厅 | ㎡ | 200 | 4 | 800 | 对外承租,可承接20人/桌的小型婚宴 | |
土家菜馆 | ㎡ | 200 | 4 | 800 | 对外承租 | ||
精品屋 | ㎡ | 50 | 10 | 500 | 主要针对贵州非物质文化遗产类产品进行定向招商 | ||
茶吧 | ㎡ | 200 | 2 | 400 | 对外承租 | ||
酒吧 | ㎡ | 200 | 2 | 400 | 对外承租 | ||
书吧 | ㎡ | 200 | 1 | 200 | 对外承租 | ||
咖啡吧 | ㎡ | 200 | 2 | 400 | 对外承租 | ||
迪厅 | ㎡ | 200 | 1 | 200 | 对外承租 | ||
KTV | ㎡ | 200 | 1 | 200 | 对外承租 | ||
盐疗SPA | ㎡ | 100 | 12 | 1200 | 对外承租 | ||
精油SPA | ㎡ | 100 | 12 | 1200 | 对外承租 | ||
瑜伽 | ㎡ | 100 | 2 | 200 | 对外承租,一般是20人规模 | ||
乌江剧场 | ㎡ | 500 | 1 | 500 | 对外承租 | ||
望江台 | ㎡ | 200 | 1 | 200 | |||
后勤 | 180 | ||||||
合计 | 使用面积 | ㎡ | 7500 | 局部区4层,其他3层 | |||
建筑面积 | ㎡ | 7680 |
板块 | 项目 | 单位 | 面积 | 数量 | 板块面积 | 备注 | |
温泉接待中心 | 接待大堂 | ㎡ | 170 | 1 | 170 | 登记 接待 | |
更衣区 | 男更衣 | ㎡ | 380 | 1 | 380 | 其中含更衣区(180个柜),淋浴区,搓背区,二次更衣,精油按摩 干蒸湿蒸 布草间。 | |
女更衣 | ㎡ | 430 | 1 | 430 | 其中含更衣区(128个柜),淋浴区,搓背区,二次更衣,精油按摩 干蒸湿蒸 布草间。 | ||
预热区 | ㎡ | 135 | 1 | 135 | |||
Vip接待 | ㎡ | 35 | 1 | 35 | |||
办公 | ㎡ | 25 | 2 | 45 | |||
商店 | ㎡ | 30 | 1 | 30 | |||
简餐 | ㎡ | 198 | 1 | 198 | |||
厨房 | ㎡ | 56 | 1 | 56 | |||
茶室 | ㎡ | 134 | 1 | 134 | |||
棋牌室 | ㎡ | 20 | 2 | 40 | 带洗手间 | ||
休息大厅 | ㎡ | 125 | 1 | 125 | 兼足疗大厅35位,含简餐水吧。 | ||
按摩室 | ㎡ | 31 | 5 | 158 | 3人间2间 2人间2间 1人间1间共11位 | ||
后勤通道 | ㎡ | 929 | 1 | 929 | 其中含库房 设备机房 过厅 后勤通道等 | ||
地下一层后勤区 | ㎡ | 722 | 1 | 722 | 其中包含设备机房,技师休息室,员工就餐区、厨房、男女员工淋浴更衣区、商品库、酒水、干货库、保鲜库、冷库等。 | ||
盐油公馆温泉接待中心 | ㎡ | 3587 | 1 | 3587 | 接待中心总面积 | ||
室外温泉 | 室外温泉 | ㎡ | 10000 | 1 | 10000 | 其中含温泉泡池36个、,spa小屋7个、含交通及服务吧台 不计建筑面积。 | |
温泉汤屋 | 温泉汤屋 | ㎡ | 204 | 5 | 1020 |
含汤屋5个,每个204㎡,每个汤屋含3个温泉浴缸。 |
|
合计 | 建筑面积 | ㎡ | 4607 | 1 | 4607 | 温泉接待中心和温泉汤屋建筑面积 |
项目 | 计量单位 | 规模 | |
规划总用地 | M2 | 66720 | |
用地内建筑总面积 | M2 | 32533 | |
1 | 乌江传奇大酒店 | M2 | 13500 |
2 | 土司美墅 | M2 | 3500 |
3 | 土司公馆 | M2 | 1250 |
4 | 盐油古道风情街 | M2 | 7680 |
5 | 盐油公馆温泉接待中心 | M2 | 3587 |
6 | 室内养生温泉 | M2 | 1200 |
7 | 土司华庭温泉汤屋 | M2 | 816 |
后勤 | M2 | 1000 | |
平均层数 | 层 | 2.68 | |
容积率 | —— | 0.48 | |
停车位 | 辆 | 107 | |
总建筑密度 | % | 17.12 | |
绿地率 | % | 59.82 |
项目 | 计量单位 | 数值 | 比例(%) |
度假区规划总用地 | M2 | 66720 | 100 |
建筑用地 | M2 | 11417 | 17.12 |
道路、广场用地 | M2 | 15386 | 23.06 |
公共绿地 | M2 | 39917 | 59.82 |