
| 类别及名称 | 单位 | 起始指标(2012年) | 规划指标(2017年) | ||||
| 主导产业 | 猕猴桃 | 园区 | 核心区 | 万亩 | 0.24 | 1.6 | |
| 示范区 | 万亩 | 0.2 | 2.4 | ||||
| 辐射区 | 万亩 | -- | 6 | ||||
| 蔬菜产业 | 园区 | 核心区 | 万亩 | 0.5 | 0.6 | ||
| 示范区 | 万亩 | 0.3 | 0.4 | ||||
| 辐射区 | 万亩 | -- | 2 | ||||
| 魔芋产业 | 园区 | 核心区 | 万亩 | 0.4 | 1.65 | ||
| 示范区 | 万亩 | 0.6 | 2.35 | ||||
| 辐射区 | 万亩 | 0.5 | 6 | ||||
| 配套产业 | 茶叶 | 种植面积 | 万亩 | 0.363 | 2 | ||
| 生态养殖 | 生猪 | 年出栏规模 | 万头 | 4.5 | 20 | ||
| 水禽 | 年存栏规模 | 万羽 | 58.09 | 150 | |||
| 生态鸡 | 年存栏规模 | 万羽 | 10.23 | 350 | |||
| 肉羊 | 年出栏规模 | 万只 | 0.5 | 5 | |||
| 园区农业规划总产值 | 总产值 | 亿元 | -- | 60 | |||
| 加工产值 | 亿元 | -- | 22.35 | ||||
| 物流及交易产值 | 亿元 | -- | 12 | ||||
| 规划种养殖业产值 | 亿元 | 3.93 | 25.07 | ||||
| 乡村旅游 | 亿元 | -- | 0.58 | ||||
| 主导产业占农业总产值比重 | % | 25 | 70 | ||||
| 农业标准化率 | % | 52 | 95 | ||||
| 农业良种化率 | % | 55 | 95 | ||||
| 标准化技术应用率 | % | 60 | 95 | ||||
| 主要农产品加工率 | % | 15 | 70 | ||||
| 主要农产品商品化率 | % | 40 | 90 | ||||
| 规模化经营生产规模比重 | % | 30 | 92 | ||||
| 农民培训率 | % | 55 | 95 | ||||
| 新增劳动力转移人数 | 万人 | -- | 1.6 | ||||
| 农民人均纯收入 | 元 | 4723 | 11683 | ||||
| 农民人均纯收入高于全县平均水平的比重 | % | 0 | 45 | ||||
| 削减贫困村个数 | 个 | -- | 25 | ||||
| 削减贫困人口数 | 万人 | -- | 2.49 | ||||
| 辐射带动周边种植 | 万亩 | -- | 19 | ||||


