技术经济指标表 | |||
项目 | 数值 | ||
总用地面积 | 132280.14m2 | ||
学校规模(人口) | 5000人 | ||
总建筑面积 | 102704.29m2 | ||
计入容积率建筑面积 | 101036.57m2 | ||
不计入容积率建筑面积 | 1667.72m2 | ||
其 中 | 1#教学综合楼 | 8551.25m2 | |
实训楼 | 1667.72m2 | ||
2#教学综合楼 | 8151.25m2 | ||
综合楼 | 7672.58m2 | ||
学生服务中心 | 6050.70m2 | ||
学生宿舍 | 26981.60m2 | ||
教师公寓 | 计容 | 12133.58m2 | |
不计容 | 1667.72m2 | ||
实训基地 | 9113.73m2 | ||
学生食堂 | 7096.00m2 | ||
风雨操场 | 4201.96m2 | ||
礼堂 | 3286.62m2 | ||
生活及附属用房 | 845.00m2 | ||
垃圾收集站 | 50.00m2 | ||
污水处理站 |
100.00m2 |
||
地上停车场 | 131 | ||
建筑投影面积 | 24822.23m2 | ||
建筑密度 | 18.63% | ||
容积率 | 0.76 | ||
绿地率 | 37.5% |
工程项目 | 用水量计算 | ||
1、办公生活用水 |
设计人口 用水量定额 最高日用水量 |
人 (L/m3) (m3/d) |
1500 50 75 |
2、宿舍用水 |
学生人数 用水量定额 最高日用水量 |
人 (L/m3) (m3/d) |
5000 150 750 |
3、教师公寓 |
人数 用水量定额 最高日用水量 |
人 (L/m3) (m3/d) |
1958 150 293.7 |
4、管网漏失水量 | (1+2+3)*10% | (m3/d) | 1120.7 |
5、最高日用水量 | 1+2+3 | (m3/d) | 1232.77 |
最小管径 | 管径(mm) | 设计充满度 | 最小设计坡度 |
污水支管 | DN200 |
≥0.25,≤0.5 |
≥0.008 |
污水主管 | DN300-400 | ≥0.006 |