项目概况 | 项目名称 | 凯里市2014年棚户区改造工程项目 | |||||
项目建设单位 | 贵州省凯里城镇建设投资有限公司 | 联系人 | |||||
联系人电话 | |||||||
节能评估单位 | 贵州屹绿节能环保有限公司 | 联系人 | 付山 | ||||
联系人电话 | 13580526034 | ||||||
项目建设地点 | 拟实施项目区位于凯里市,总计有九个实施片区,分别为马坡井片区棚户区、涤纶厂片区棚户区、棉纺厂片区棚户区、凯里市262厂棚户区、营盘西路片区棚户区、韶山南路片区棚户区、凯里市公交公司片区棚户区、城南片区棚户区、凯里监狱片区棚户区。 | 所属行业 | 房地产 | ||||
项目性质 | √新建 □改建 □扩建 | 项目总投资 | 125359.51 万元 | ||||
投资管理类别 | √审批 □核准 □备案 | ||||||
建设规模和 主要内容 |
凯里市2014年棚户区改造工程项目建筑总面积516960.30㎡,规划占地面积212083.57㎡,拆迁面积大约为414129.00㎡。住宅建筑拆迁面积340750.00㎡,商业建筑拆迁面积10351.00㎡,国有厂矿拆迁面积63028.00㎡,拆迁户数5015.00户,预计安置人数为17553人。 | ||||||
项目年综合能源消耗量 | 主要能源种类 | 计量单位 | 年需实物量 | 折标系数 | 折标煤(tce) | ||
电 | 万kW·h | 3465.14 |
0.1229kgce/ kW·h (当量系数) |
4258.66 | |||
0.3300 kgce/ kW·h(等价系数) | 11434.96 | ||||||
水 | 万m3 | 122.45 |
0.0857kgce/ m3 (当量系数) |
104.94 | |||
天然气 | 万m3 | 103.63 |
1.2143kgce/m3 (当量系数) |
1258.38 | |||
评估后项目年综合能源消费总量(tce) | 当量值 | 5621.98 | |||||
等价值 | 12798.28 | ||||||
单位建筑面积年综合能耗(kgce/ m2) | 当量值 | 10.88 | |||||
单位建筑面积电耗(kWh/ m2) | 当量值 | 67.03 | |||||
对所在地能源消费影响 |
对所在地能源 消费增量的影响 |
本项目能源消耗品种区域能够保障供应,由于项目能源消耗规模较小,项目建设不足以影响区域能源供应现状。 | |||||
可研报告提出的主要节能措施及节能效果: 1、电气节能 (1)供配电系统的节能设计:根据负荷容量、供电距离及分布、用电设备特点等因素合理设计供配电系统,做到系统尽量简单可靠、操作方便。变配电所应尽量靠近负荷中心,以缩短配电半径及减少线路损耗。 (2)减少线路损耗:尽量选用电阻率R较小的导线,如铜芯导线较佳,铝线次之。尽可能减少导线长度,在设计中线路应尽量走直线少走弯路,另外在低压配电中尽可能不走或少走回头路。 (3)提高供配电系统的功率因数:减少用电设备无功损耗,提高用电设备的功率因数。在设计中尽可能采用功率因数高的用电设备,电感性用电设备可选用有补偿电容器的用电设备等。 2、照明节能 (1)充分利用自然光,这是照明节能的重要途径之一。 (2)在落实照明设计规范的前提下,一般房间(场所)应优先采用高效发光的荧光灯(如T5、T8 管)及紧凑型荧光灯。 (3)使用低能耗、性能优的光源用电附件,如电子镇流器、节能型电感镇流器、电子触发器等。 (4)改进灯具控制方式,采用各种节能型开关或装置也是一种行之有效的节电方法。 3、建筑节能 (1)总平面布置应满足建筑朝向、通风的要求。 (2)当不满足相关要求时,房间各朝向的窗墙面积比,应用采取改善热工性能的节能措施。 (3)外窗采用节能型的技术措施。 (4)分户墙采用保温型墙体材料或复合保温墙体技术措施。 (5)尽量采用有利于建筑节能的新材料、新技术。 4、节水 (1)加强节水管理。 (2)防止给水系统超压出流造成的隐形水量浪费。 (3)公共场所用水建议安装红外节水器,提倡使用节水卫生器具。 |
|||||||
可研报告在节能方面存在的问题: 1、对电力的核算过程不够细致、全面。 2、未见节能管理措施。 3、缺少排水设备用电损耗核算 |
序号 | 项 目 | 单 位 | 数 据 |
一 | 总用地面积 | ㎡ | 212083.57 |
二 | 居住户数 | 户 | 5015 |
三 | 居住人口 | 人 | 17553 |
四 | 总建筑面积 | ㎡ | 516960.3 |
1 | 其中:住宅楼 | 453775 | |
2 | 公用建筑 | 63185.3 | |
五 | 容积率 | 2.43 | |
六 | 建筑密度 | 23% | |
七 | 绿地率 | 25% | |
八 | 停车位 | 个 | 2346 |
九 | 项目建设总投资 | 万元 | 125359.51 |
十 | 项目建设资金来源 | ||
1 | 申请银行贷款 | 万元 | 100000 |
2 | 地方财政配套 | 万元 | 25359.51 |
单栋建筑指标 | |||||||
建筑名称及编号 | 层数 | 建筑高度m | 建筑面积 | ||||
建筑命名 | 编号 | 地上 | 地下 | 总面积㎡ | 计容 | 不计容 | |
1#住宅 | 1 | 1+27 | 2 | 80.5 | 12800 | 12385 | 405 |
2#住宅 | 2 | 1+27 | 2 | 80.5 | 12800 | 12385 | 405 |
3#住宅 | 3 | 1+28 | 2 | 99 | 13255 | 12840 | 405 |
4#住宅 | 4 | 1+28 | 2 | 99 | 13255 | 12840 | 405 |
5#住宅 | 5 | 1+28 | 2 | 99 | 13255 | 12840 | 405 |
6#住宅 | 6 | 1+28 | 2 | 99 | 13255 | 12840 | 405 |
7#住宅 | 7 | 1+30 | 2+1 | 88.9 | 14155 | 13750 | 405 |
8#住宅 | 8 | 1+30 | 2+1 | 88.9 | 14155 | 13750 | 405 |
9#住宅 | 9 | 1+30 | 2+1 | 88.9 | 14160 | 13750 | 405 |
10#住宅 | 10 | 1+30 | 2+1 | 88.9 | 14160 | 13750 | 405 |
11#住宅 | 11 | 1+30 | 2+1 | 88.9 | 14160 | 13750 | 405 |
12#住宅 | 12 | 1+30 | 2+1 | 88.9 | 14200 | 13750 | 405 |
13#住宅 | 13 | 1+30 | 2+1 | 88.9 | 14200 | 13750 | 405 |
14#住宅 | 14 | 1+30 | 2+1 | 88.9 | 14200 | 13750 | 405 |
15#住宅 | 15 | 1+30 | 2+1 | 88.9 | 14200 | 13750 | 405 |
16#住宅 | 16 | 1+30 | 2+1 | 88.9 | 14200 | 13750 | 405 |
17#住宅 | 17 | 1+33 | 2 | 88.9 | 15520 | 15115 | 405 |
18#住宅 | 18 | 1+33 | 2 | 88.9 | 15520 | 15115 | 405 |
19#住宅 | 19 | 1+33 | 2 | 88.9 | 15520 | 15115 | 405 |
20#住宅 | 20 | 1+33 | 2 | 88.9 | 15520 | 15115 | 405 |
21#住宅 | 21 | 1+33 | 2+1 | 88.9 | 15520 | 15115 | 405 |
22#住宅 | 22 | 1+33 | 2+1 | 88.9 | 15520 | 15115 | 405 |
23#住宅 | 23 | 1+33 | 2+1 | 88.9 | 15520 | 15115 | 405 |
24#住宅 | 24 | 1+33 | 2+1 | 88.9 | 15520 | 15115 | 405 |
25#住宅 | 25 | 1+33 | 2+1 | 88.9 | 15600 | 15155 | 385 |
26#住宅 | 26 | 1+33 | 2+1 | 88.9 | 15600 | 15155 | 385 |
27#住宅 | 27 | 1+33 | 2+1 | 88.9 | 15600 | 15155 | 385 |
28#住宅 | 28 | 1+33 | 2+1 | 88.9 | 15600 | 15155 | 385 |
29#住宅 | 29 | 1+33 | 2+1 | 88.9 | 15600 | 15155 | 385 |
30#住宅 | 31 | 1+33 | 2+1 | 88.9 | 15600 | 15155 | 385 |
31#住宅 | 32 | 1+33 | 2+1 | 88.9 | 15600 | 15155 | 385 |
农贸市场 | A | 1 | 2 | 6.3 | 1030 | 1030 | |
住宅底层商业 | B | 3 | 2 | 44229.71 | 44229.71 | ||
13-16#住宅公共服务设施 | C | 1 | 2 | 3770 | 3770 | ||
小学体育活动用房 | D | 1 | 0 | 10.8 | 500 | 500 | |
小学教学楼 | E | 4 | 0 | 14.7 | 6500 | 6500 | |
小学食堂 | F | 1 | 0 | 4.5 | 650 | 650 | |
活动中心 | G | 4 | 0 | 14.7 | 3500 | 3500 | |
幼儿园 | H | 3 | 0 | 11.1 | 3000 | 3000 | |
地下停车场1 | I | 0 | 1 | 15000 | 15000 | ||
地下停车场2 | J | 1 | 9000 | 9000 | |||
地下停车场3 | K | 0 | 1 | 12600 | 12600 | ||
地下停车场4 | L | 1 | 25000 | 25000 |
序号 | 耗能种类 | 单位 | 用量 | 折标煤系数 | 折标准煤(tce) |
1 | 电 | 万kW·h | 3465.14 | 0.1229(当量值) | 4258.66 |
0.33(等价值) | 11434.96 | ||||
2 | 新鲜水 | 万m3 | 122.45 | 0.0857 | 104.94 |
3 | 天然气 | 万m3 | 103.63 | 1.2143 | 1258.38 |
4 | 项目年综合能耗 | 5621.98 | |||
12798.28 |